更新時間:2024-06-18
訪問量:1524
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:大城縣
MYP礦用橡套電纜價格、礦用屏蔽電纜報價
天津市電纜總廠橡塑電纜廠是專業(yè)生產(chǎn)礦用電纜的廠家,我公司為北方地區(qū)重要的礦用電纜生產(chǎn)企業(yè),煤安證及其他生產(chǎn)許可證齊全,可根據(jù)客戶要求定做各種型號礦用橡套電纜、礦用電力電纜、礦用通信電纜、礦用控制電纜等,咨詢洽談,我們會為您提供具優(yōu)勢的價格。
MYP礦用橡套電纜價格、礦用屏蔽電纜報價
一、電纜的型號、名稱、用途
表 1 電纜的型號、名稱、用途
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14 kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 各種額定電壓0.66/1.14kV井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-3.6/6 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動式地面礦山機械電源連接 |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV移動式地面礦山機械電源連接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5 kV及以下電鉆的電源連接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 | |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,輸送機聯(lián)鎖和控制與信號設(shè)備電源連接 |
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、MT818-2009《煤礦用電纜》
2、Q/SDCD.1-2011《額定電壓0.66/1.14kV及以下移動軟電纜》
三、產(chǎn)品特性
1、煤礦用電纜的額定電壓U0/U分為:0.3/0.5kV;0.38/0.66kV;0.66/1.14kV;1.9/3.3kV;3.6/6kV;6/10kV;8.7/10kV共七個等級。
2、電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
3、電纜的地線芯應(yīng)良好接地。
4、電纜應(yīng)防止高溫及在陽光下曝曬
礦用控制電纜 礦用信號電纜礦用通信電纜
通用橡套電纜 礦用橡套電纜 市內(nèi)通信電纜
計算機電纜 同軸電纜
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
組織機構(gòu)代碼證:10951028-2
納稅人識別號:91131025109510282U
匯 款 帳 號:91608 04002 01100 05316
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻農(nóng)村信用合作社